售前咨詢電話:0531-87963631 18853167511
售后服務(wù)電話:18866888039
傳真:0531-87193650
地址:濟(jì)南市經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)時(shí)代路219號(hào)
郵編:250300
1.簡介
MR-S10B 四球摩擦試驗(yàn)機(jī)是以滑動(dòng)摩擦的形式,在極高的點(diǎn)接觸壓力條件下,主要用于區(qū)分潤滑劑低、中、高極壓性能,包括最大無卡咬負(fù)荷PB,燒結(jié)負(fù)荷PD,綜合磨損值ZMZ等三項(xiàng)指標(biāo)。該機(jī)也可用于潤滑劑抗磨性能試驗(yàn),如果使用特殊附件,也可進(jìn)行端面磨損試驗(yàn),測定摩擦偶件的摩擦系數(shù)。該機(jī)主要適應(yīng)于石油化工、鋼鐵冶金、交通運(yùn)輸和高等院校等行業(yè)領(lǐng)域。
2.主要技術(shù)性能指標(biāo)
序號(hào) | 項(xiàng)目名稱 | 規(guī)格、參數(shù)及指標(biāo) |
1 | 試驗(yàn)力范圍(N) | 40~10000 |
2 | 試驗(yàn)力示值準(zhǔn)確度 | 在最大試驗(yàn)力的4%以上,示值相對(duì)誤差不超過±1%,示值重復(fù)性相對(duì)誤差不大于1%;在最大試驗(yàn)力的4%以下,示值誤差不超過±5N,示值重復(fù)性誤差不大于5N。 |
3 | 試驗(yàn)力保持最大允許變動(dòng)值 | ±1%FN,400N以下±5N |
4 | 摩擦力測量范圍(N) | 0~300 |
5 | 摩擦力示值準(zhǔn)確度 | 在10N~300N范圍內(nèi),示值相對(duì)誤差不超過±3%,示值重復(fù)性相對(duì)誤差不大于3%。 |
6 | 主軸轉(zhuǎn)速范圍(r/min) | 200~2000 |
7 | 主軸轉(zhuǎn)速誤差(r/min) | ±10 |
8 | 加熱器工作溫度范圍(℃) | 室溫~200 |
9 | 溫度控制精度(℃) | ±2 |
10 | 時(shí)間設(shè)置范圍(s或min) | 1~9999 |
11 | 轉(zhuǎn)數(shù)設(shè)置范圍 | 1~9999999 |
12 | 標(biāo)準(zhǔn)試驗(yàn)鋼球直徑(mm) | φ12.7 |
13 | 試驗(yàn)機(jī)外形尺寸(長×寬×高)(mm) | 760×860×1600 |
14 | 試驗(yàn)機(jī)凈重(kg) | 約650 |
上一篇:無